おすすめ入口
スタータープラン
ITの現状を把握し、次の判断を安心して行う第一歩
16,800円(税抜)/月
最低利用期間6ヶ月
- セキュリティ評価ヒアリング
- 機器一覧・構成図の有無確認
- 改善ポイント提示
- 相談窓口(月1件・15分以内)
月額プラン
おすすめ入口
ITの現状を把握し、次の判断を安心して行う第一歩
16,800円(税抜)/月
最低利用期間6ヶ月
おすすめ
まず連絡できる安心を提供するベース契約
32,800円(税抜)/月
PC 30台まで
中規模法人向け
情シス代行としての標準機能
99,800円(税抜)/月
PC 50台まで
大規模・高運用
専任担当者レベルのフルサポート
698,000円(税抜)〜/月
PC 100台以上
料金プラン比較表
| 項目 | スタータープラン16,800円(税抜)/月 | モニタープラン32,800円(税抜)/月 | メンテナンスプラン99,800円(税抜)/月 | マネジメントプラン698,000円(税抜)〜/月 |
|---|---|---|---|---|
| 最低利用期間 | 6ヶ月 | なし | なし | なし |
| 対象規模 | 入口用 | PC 30台まで | PC 50台まで | PC 100台以上 |
| 相談窓口・一次受け | 月1件・15分以内 | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティ評価ヒアリング | 半年1回 | ○ | ○ | ○ |
| 機器一覧・構成図の確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 改善ポイント提示 | 半年1回 | ○ | ○ | ○ |
| 障害一次切り分け | - | ○ | ○ | ○ |
| 軽微なリモート対応 | - | ○ | ○ | ○ |
| 月次定例会 | - | オンライン月1回 | オンライン月1回 | オンライン月1回 |
| SECURITY ACTION等の支援 | - | ○ | ○ | ○ |
| 監視(死活監視等) | - | - | ○ | ○ |
| 障害一次対応(復旧支援) | - | - | ○ | ○ |
| 対応方針の策定 | - | - | ○ | ○ |
| 月次レポート(詳細版) | - | - | ○ | ○ |
| SLA(サービス品質保証) | - | - | - | ○ |
| 優先対応権(優先レーン) | - | - | - | ○ |
| 高度セキュリティ運用 | - | - | - | ○ |
| 継続的な改善提案(DX) | - | - | - | ○ |
単発メニュー
単発
ITの無駄とリスクを、まず配線から見える化
76,800円(税抜)〜
1日6時間作業まで / スタッフ2名(部材費別途)
初期費用・必要時費用
54,800円(税抜)
99,800円(税抜)